Warning: array_combine(): Both parameters should have an equal number of elements in /home/u6239361/public_html/bikinkalender.com_new/wp-content/plugins/insert-headers-and-footers/includes/class-wpcode-snippet-execute.php(316) : eval()'d code on line 39
Jadwal Imsakiyah Kab. Banyuwangi - Ramadhan 2023 M / 1444 H
Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat.
Wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi Kecamatan: Bangorejo, Banyuwangi, Blimbingsari, Cluring, Gambiran, Genteng, Giri, Glagah, Glenmore, Kabat, Kalibaru, Kalipuro, Licin, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Rogojampi, Sempu, Siliragung, Singojuruh, Songgon, Srono, Tegaldlimo, Tegalsari, Wongsorejo.
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isyak |
1 | 23 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:46 | 17:35 | 18:44 |
2 | 24 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:35 | 18:43 |
3 | 25 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
4 | 26 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:42 |
6 | 28 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:32 | 18:41 |
7 | 29 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:32 | 18:41 |
8 | 30 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
9 | 31 Maret | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
10 | 1 April | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:46 | 17:30 | 18:39 |
11 | 2 April | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:46 | 17:30 | 18:39 |
12 | 3 April | 04:00 | 04:10 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:38 |
13 | 4 April | 04:00 | 04:10 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:38 |
14 | 5 April | 04:00 | 04:10 | 11:29 | 14:46 | 17:28 | 18:37 |
15 | 6 April | 04:00 | 04:10 | 11:29 | 14:46 | 17:28 | 18:37 |
16 | 7 April | 04:00 | 04:10 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:36 |
17 | 8 April | 04:00 | 04:10 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:36 |
18 | 9 April | 04:00 | 04:10 | 11:28 | 14:46 | 17:26 | 18:35 |
19 | 10 April | 04:00 | 04:10 | 11:27 | 14:45 | 17:26 | 18:35 |
20 | 11 April | 04:00 | 04:10 | 11:27 | 14:45 | 17:25 | 18:35 |
21 | 12 April | 03:59 | 04:09 | 11:27 | 14:45 | 17:25 | 18:34 |
22 | 13 April | 03:59 | 04:09 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:34 |
23 | 14 April | 03:59 | 04:09 | 11:26 | 14:45 | 17:24 | 18:33 |
24 | 15 April | 03:59 | 04:09 | 11:26 | 14:45 | 17:24 | 18:33 |
25 | 16 April | 03:59 | 04:09 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:33 |
26 | 17 April | 03:59 | 04:09 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:32 |
27 | 18 April | 03:59 | 04:09 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:32 |
28 | 19 April | 03:59 | 04:09 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:32 |
29 | 20 April | 03:59 | 04:09 | 11:25 | 14:44 | 17:21 | 18:31 |
30 | 21 April | 03:58 | 04:08 | 11:25 | 14:44 | 17:21 | 18:31 |

Jadwal Imsyakiah Ramadhan 1444 H, 2023 M
Kabupaten Banyuwangi
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota Kab. Banyuwangi dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing - masing.