Jadwal Imsakiyah Kab. Bojonegoro - Ramadhan 2023 M / 1444 H
Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 Kabupaten, yaitu dibagian utara dengan Kabupaten Tuban, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, serta bagian barat dengan Kabupaten Blora (Jawa Tengah). Bagian barat Bojonegoro (perbatasan dengan Jawa Tengah) merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia.
Wilayah Kabupaten Bojonegoro meliputi Kecamatan: Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang, Trucuk.
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isyak |
1 | 23 Maret | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 14:54 | 17:45 | 18:54 |
2 | 24 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:55 | 17:45 | 18:53 |
3 | 25 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:55 | 17:44 | 18:53 |
4 | 26 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:55 | 17:44 | 18:52 |
6 | 28 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
7 | 29 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:55 | 17:42 | 18:51 |
8 | 30 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:55 | 17:42 | 18:50 |
9 | 31 Maret | 04:11 | 04:21 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
10 | 1 April | 04:11 | 04:21 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:49 |
11 | 2 April | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
12 | 3 April | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:48 |
13 | 4 April | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
14 | 5 April | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
15 | 6 April | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
16 | 7 April | 04:10 | 04:20 | 11:38 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
17 | 8 April | 04:10 | 04:20 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
18 | 9 April | 04:09 | 04:19 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
19 | 10 April | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:45 |
20 | 11 April | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:45 |
21 | 12 April | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:45 |
22 | 13 April | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:55 | 17:35 | 18:44 |
23 | 14 April | 04:09 | 04:19 | 11:36 | 14:55 | 17:35 | 18:44 |
24 | 15 April | 04:09 | 04:19 | 11:36 | 14:55 | 17:34 | 18:44 |
25 | 16 April | 04:08 | 04:18 | 11:36 | 14:54 | 17:34 | 18:43 |
26 | 17 April | 04:08 | 04:18 | 11:36 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
27 | 18 April | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
28 | 19 April | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:33 | 18:42 |
29 | 20 April | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
30 | 21 April | 04:08 | 04:18 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
Jadwal Imsyakiah Ramadhan 1444 H, 2023 M
Kabupaten Bojonegoro
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota Kab. Bojonegoro dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing - masing.